№ | Unit 11 - Databases vs Spreadsheet | |
1 | currently | adv. Энэ үед , өдгөө, одоогоор |
2 | spreadsheet | n. Хүснэгт |
3 | incorrectly | adv. Буруугаар, алдаатайгаар |
4 | guideline | n норм, зарчим, удирдамж |
5 | database | n. Өгөгдлийн сан |
6 | organize | v. Зохион байгуулах, бэлтгэх, явуулах |
7 | sort | v. Бүлэглэх, ангилах, эрэмбэлэх |
8 | amount | n. Нийт дүн, нийлбэр |
9 | regard | v. Хамааралтай байх, авч үзэх, хөндөх |
10 | field | n. Орд , муж , талбар, талбай |
11 | perform | v. Гүйцэтгэх, тоглох, сурталчлах, биелүүлэх |
12 | complex | n. Иж бүрдэл, цогцолбор, нэгдсэн, цогц |
13 | query | n. Хүсэлт, асуулт, эргэлзээ |
14 | multiple | adj. Олон тооны , хэцүү , хүнд , нийлмэл |
15 | revenue | n. Ашиг , олз, орлого |
16 | formula | n. Хэв загвар, номлол, бүтэц, заавар, томьёо |
17 | profit | n. Олз , ашиг, тус , орлого, өгөөж |
18 | worksheet | n. Ажилын хүснэгт |
19 | chart | n. Диаграм, хүснэгт, график |
20 | function | n. Функц , үүрэг, үйл ажиллагаа , зориулалт |
21 | review | v. Дахин авч үзэх, шүүмж, хэлэлцүүлэг, шалгалт |
Life is short break the RULES, FORGIVE quickly, KISS slowly,LOVE truly , LAUGH uncontrollably and NEVER REGRET anything that made you SMILE :)
Saturday, September 27, 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment